英語ニュースを読めるようになれば、世界のみんなと同じスピードで情報がとれるようになる。
毎日、多くの新聞を読んでいるダンさんが、日本の英語初心者向けに、英語ニュースの読み方のヒントについて解説してくれていますので、メモしておきます。

![]() | 僕がウォール街で学んだ勝利の投資術 億り人へのパスポート渡します [ 高橋 ダン ] 価格:1,540円 |

高橋ダンさんは毎日どんなニュースを読んでいるのか!?ダンさんのモーニングルーティン!
ダンさんは、毎日下記ニュースサイトを読んで、解釈してパターンを見つけていると言われています。
ニュースサイト | 備考 |
日本経済新聞 | 日本がどうなっているか |
Bloomberg 世界の株式指数 | 世界の市場がどうなっているか |
Bloomberg ニュース | ― |
tradingeconomics | ― |
marketwatch | ― |
cnbc | 一般向け。文言が少ないので初心者向け。 |
Financial Times | イギリスの会社。文言が少ないので初心者向け。 |
The Wall Street Journal | ― |
POLITICO | 政治情報 |
The Economist |
英語ができない人向けに、英語ニュースの読み方のヒント解説!
1、まずGoogle翻訳ツールをインストールしておく。

調べたい言葉を選択して
翻訳ボタンを押す。

吹き出しに翻訳が表示
2、英語ニュースを読む前に、最初に日経新聞等の日本語ニュースを読む。
3、次に、英語ニュースのタイトルだけを読む。最初の5文字くらい読めばよい。分からない言葉は先ほどの翻訳 ツールを使って調べる。動詞に注目して、上がっているか、下がっているか、ネガティブかポジティブか確認する。初心者にはcnbc、Finantial Times 等が読みやすい。
英語ニュースによくでてくる単語
英単語 | 意味 |
STOCK、EQUITY | 株 |
PUBLIC STOCK | 上場株 |
PRIVATE STOCK | 上場してない株 |
BONDS、FIXED INCOME、DEBT、LOAN | 債券、借金、融資 |
GOVERNMENT BOND、TREASURY | 国債 |
CORPORATE BOND、CREDIT | 社債 |
COMMODITIES | 商品、コモディティ |
ENERGY | エネルギー |
BASE METALS | 金属 |
PRECIOUS METALS | 貴金属 |
AGRICULTURE | 農業商品 |
FOREX、CURRENCIES、FX | 通貨、為替 |
DEVELOPED MARKET | 先進国 (USD EUR GBP JPY CHF) |
EMERGING MARKET | 途上国 (TRY RUB ZAR MXN BRL) |
USD IS NUMERATOR OR DENOMINATOR | 為替はだいたいドル建て ドルが分子か、分母 USD/JPY JPY/USD AUD/USD |
REAL ESTATE、PROPERTY | 不動産 |
COMMERCIAL | 商業 |
RESIDENTIAL | 住宅 |
INDUSTRIAL | 工業 |
LOGISTICS | ロジスティクス |
DERIVATIVES | デリバティブ |
OPTIONS | オプション |
FUTURES | 先物 |
FOWARDS | フォワード |
SWAPS | スワップ |
STRUCTURED | 構造商品 |
CFD | 差金決済取引 |
ABS(CLO、CDO、MBS) | 資産担保証券 |
![]() | 世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ] 価格:1,540円 |
